TRANSPARANTIE
Wij houden van transparantie, gewoon weten wat je krijgt en ervoor betaald. Aan de hand van onderstaande tabel kunt u eenvoudig zien, wat u op jaarbasis kwijt bent.
| Diensten in all-in serviceverlening | 1 t/m 250 facturen op jaarbasis | 251 t/m 500 facturen op jaarbasis | 501 of meer facturen op jaarbasis |
|---|---|---|---|
| Financiële administratie | |||
| Opstellen Jaarrekening | |||
| Opstellen notulen AVA | |||
| BTW aangiftes per kwartaal | |||
| VPB aangifte B.V. | |||
| IB aangifte DGA (maximaal 2) | |||
| Dividendaangifte | |||
| Deponering jaarstukken bij KVK | |||
| Uitstelregeling | |||
| DGA salarisadministratie | |||
| Advies op basis van fair use policy | |||
| Prijs op jaarbasis | € 895,00 | € 1.195 | Op aanvraag |
| Optioneel | Optioneel | Optioneel | |
| Salaris-administratie medewerkers | Salaris-administratie medewerkers | Salaris-administratie medewerkers | |
